產(chǎn)品中心
PRODUCTS
催化裝置
催化裝置所需的產(chǎn)品:高強(qiáng)耐磨澆注料、隔熱耐磨澆注料、隔熱澆注料、龜甲網(wǎng)、錨固釘系列產(chǎn)品。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:高強(qiáng)耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料
產(chǎn)品描述
催化裝置所需的產(chǎn)品:高強(qiáng)耐磨澆注料、隔熱耐磨澆注料、隔熱澆注料、龜甲網(wǎng)、錨固釘系列產(chǎn)品。
催化裂化裝置用襯里材料
類別 | 級(jí)別 | 熱面溫度℃ | 體積密度Kg/m3 | 耐壓強(qiáng)度MPa | 抗折強(qiáng)度MPa | 線變化率% | 導(dǎo)熱系數(shù)w/m.k | Al2O3 % | Fe2O3 % | 常溫耐磨性cm3 |
高耐磨 | A級(jí)(AA) | 110 | ≤3100 | ≥80 | ≥10 | _ | _ | ≥90 | ≤1.0 | ≤6 |
540 | ≤2950 | ≥80 | ≥10 | _ | _ | |||||
815 | ≤2950 | ≥80 | ≥10 | 0~-0.25 | ≤1.5 | |||||
耐磨 | B1級(jí) (B01) | 110 | ≤2500 | ≥60 | ≥8 | _ | _ | ≥50 | ≤2.5 | ≤10 |
540 | ≤2450 | ≥50 | ≥7 | _ | _ | |||||
815 | ≤2450 | ≥50 | ≥7 | 0~-0.2 | ≤0.9 | |||||
B2級(jí) | 110 | ≤2300 | ≥40 | ≥6 | _ | _ | ||||
540 | ≤2250 | ≥30 | ≥5 | _ | _ | |||||
815 | ≤2250 | ≥30 | ≥5 | 0~-0.2 | ≤0.8 | |||||
隔熱耐磨 | LC1 | 110 | ≤2000 | ≥50 | ≥7 | _ | _ | ≥40 | ≤1.0 | ≤10 |
540 | ≤1950 | ≥40 | ≥6 | _ | 0.45~0.55 | |||||
815 | ≤1950 | ≥40 | ≥5 | 0~-0.1 | 0.5~0.59 | |||||
C1級(jí) | 110 | ≤1800 | ≥40 | ≥7 | _ | _ | ≥40 | ≤1.0 | ≤18 | |
540 | ≤1750 | ≥35 | ≥6 | _ | 0.45~0.55 | |||||
815 | ≤1750 | ≥35 | ≥5 | 0~-0.2 | 0.5~0.59 | |||||
C2級(jí)(C03) | 110 | ≤1600 | ≥35 | ≥5 | _ | _ | ≥36 | ≤2.0 | ≤20 | |
540 | ≤1550 | ≥30 | ≥4 | _ | 0.35~0.42 | |||||
815 | ≤1550 | ≥25 | ≥3 | 0~-0.2 | 0.4~0.49 | |||||
C3級(jí)(LC4) | 110 | ≤1400 | ≥20 | ≥3 | _ | _ | ≥36 | ≤2.0 | ≤15 | |
540 | ≤1350 | ≥15 | ≥2.5 | _ | 0.26~0.35 | |||||
815 | ≤1350 | ≥15 | ≥2.5 | 0~-0.2 | 0.34~0.4 | |||||
隔熱 | D02 | 110 | ≤1400 | ≥20 | ≥4.5 | _ | _ | |||
540 | ≤1350 | ≥15 | ≥3.5 | 0~-0.2 | _ | |||||
815 | ≤1350 | ≥14 | ≥3 | _ | 0.32~0.4 | |||||
D1級(jí) | 110 | ≤1100 | ≥8 | ≥2.5 | _ | _ | ||||
540 | ≤1050 | ≥7 | ≥2 | _ | ≤0.25 | |||||
815 | ≤1050 | ≥7 | ≥1.5 | 0~-0.2 | ≤0.28 | |||||
D2級(jí) | 110 | ≤1000 | ≥7 | ≥2 | _ | _ | ||||
540 | ≤950 | ≥6 | ≥1.5 | _ | ≤0.23 | |||||
815 | ≤950 | ≥6 | ≥1.5 | 0~-0.2 | ≤0.25 | |||||
1.導(dǎo)熱系數(shù)按平板法測(cè)試。2.性能指標(biāo)為未摻入鋼纖維時(shí)測(cè)定值。3.815℃重?zé)€變化率與815℃線變化率數(shù)據(jù)要相同。 4.熱震穩(wěn)定性(815℃,空冷)A級(jí)、C級(jí):≥10次。5.A級(jí)高耐磨襯里導(dǎo)熱系數(shù)不作材料檢測(cè)評(píng)定指標(biāo),僅供計(jì)算壁溫時(shí)參考。 |
在線留言