產(chǎn)品中心
PRODUCTS
常減壓裝置
常減壓裝置所需的產(chǎn)品:輕質(zhì)莫來石磚系列產(chǎn)品及配套膠泥、輕質(zhì)澆注料系列產(chǎn)品。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:高強(qiáng)耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料
產(chǎn)品描述
常減壓裝置所需的產(chǎn)品:輕質(zhì)莫來石磚系列產(chǎn)品及配套膠泥、輕質(zhì)澆注料系列產(chǎn)品。
SQM系列輕質(zhì)隔熱澆注料
SQM系列技術(shù)性能指標(biāo)
性能 牌號 | 體積密度Kg/m3 | 耐壓強(qiáng)度MPa | 抗折強(qiáng)度MPa | 線變化率% | 導(dǎo)熱系數(shù)w/m。k | |
110℃ | 110℃ | 815℃ | 110℃ | 815℃ | 350℃ | |
SQM-1300 | ≤1300 | ≥6 | ≥5 | ≥2 | ≤0.3 | ≤0.35 |
SQM-1200 | ≤1200 | ≥5 | ≥4.5 | ≥1.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
SQM-1000 | ≤1000 | ≥4 | ≥3.5 | ≥1.3 | ≤0.45 | ≤0.25 |
SQM-900 | ≤900 | ≥3 | ≥2.5 | ≥1.0 | ≤0.5 | ≤0.23 |
SQM-800 | ≤800 | ≥6 | ≥2.1 | ≥0.8 | ≤0.5 | ≤0.21 |
SQM-700 | ≤700 | ≥6 | ≥1.8 | ≥0.7 | ≤0.55 | ≤0.17 |
SQM-500 | ≤500 | ≥6 | ≥1.2 | ≥0.6 | ≤0.6 | ≤0.15 |
高溫莫來石質(zhì)絕熱磚
高溫莫來石質(zhì)絕熱磚理化指標(biāo)
項目 | 牌號 | |||
KDM-23 | KDM-26 | KDM-28 | ||
耐火度℃ | 1260 | 1430 | 1540 | |
體積密度Kg/m3 | 780 | 780 | 880 | |
常溫耐壓強(qiáng)度Mpa | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥2.1 | |
1500℃×8h重?zé)€變化% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
導(dǎo)熱系數(shù)w/m.k | 600℃ | 0.16 | 0.38 | |
800℃ | 0.18 | 0.31 | 0.40 | |
化學(xué)成份% | Al2O3 | ≥37.0 | ≥58.0 | ≥62.0 |
Fe2O3 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.8 | |
熱震穩(wěn)定性 (900℃~風(fēng)冷)次 |
≥20 |
在線留言